수신금리
고시용금리
금리명 | 금리(%) |
---|---|
보통예탁금금리 | 0.100 |
탄탄대로biz종합통장보통예탁금금리 | 0.100 |
도담도담통장 보통예탁금금리 | 0.100 |
행복이음통장 보통예탁금금리 | 0.100 |
자립예탁금금리 | 0.100 |
365예금금리 | 0.150 |
E-조은통장금리 | 0.200 |
채움레이디자립예탁금금리 | 0.100 |
채움스마티자립예탁금금리 | 0.100 |
채움스마티(장기거래고객우대-전환) 자립예탁금금리 | 0.100 |
행복지킴이통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
채움에셋증권알짜배기금리 | 0.1 부터 |
농협행복통장자립예탁금금리 | 2,000 |
농협급여통장플러스자립예탁금금리 | 0.100 |
참좋은행복설계통장자립예탁금금리 | 0.100 |
도농사랑가족통장자립예탁금금리 | 0.100 |
탄탄대로biz종합통장자립예탁금금리 | 0.100 |
NH농협뱅크월렛통장자립예탁금금리 | 0.100 |
NH고객사랑안심통장자립예탁금금리 | 0.100 |
조합원준조합원우대통장자립예탁금금리 | 0.100 |
귀농start통장(기본우대)자립예탁금금리 | 0.100 |
공무원연금평생안심통장자립예탁금금리 | 0.100 |
나의살던고향은통장자립예탁금금리 | 0.100 |
도담도담통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
행복이음통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
내맘N콕통장 자립예탁금금리 | 1.000 |
1.500 | |
청년농업희망종합통장 자립예탁금금리 | 1.000 |
정기예탁금 기본금리 | 1.25부터 |
ISA정기예탁금 금리 | 1.1부터 |
정기적금 기본금리(지역농협) | 1.6부터 |
기업자유예탁금금리 | 0.100 |
알짜배기기업자유예탁금금리 | 0.1부터 |
알짜배기기업자유예탁금금리 | 0.4부터 |
알짜배기자유저축예탁금금리 | 0.45부터 |
자유적립적금 기본금리 | 1.4부터 |
재형저축 기본금리 (지역농협) | 2.350 |
비과세가계저축 기본금리(지역농협) | 7.000 |
근로자우대저축 기본금리(지역농협) | 5.500 |
장기주택마련저축 기본금리(지역농협) | 2.350 |
장학적금 기본금리 | 1.4부터 |
자유로부금 기본금리 | 1.4부터 |
(단위 : 연%)