TMR
전주김제완주축협 T.M.R 판매가격표
(2022.03.21)구분 | 사양단계 | 규격 | 판매가격 | 급여량 | 목적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수 | 현금 | 외상 | |||||||
트리플 송아지 | 건식 | 3~8개월 | 20kg | 자차 | 12,010 | 12,090 | 12,260 | 4~7kg |
성장촉진 위축방지 |
운송 | 12,450 | 12,530 | 12,700 | ||||||
트리플 육성번식우 | 9~15개월 임신,포유기 |
20kg | 자차 | 10,110 | 10,190 | 10,360 | (비육)7~10kg (번식)5~8kg |
반추위, 골격발달 |
|
운송 | 10,550 | 10,630 | 10,800 | ||||||
명품 염소 | 3개월령부터 | 20kg | 자차 | 10,110 | 10,190 | 10,360 | 1~2kg | 염소전용사료 | |
운송 | 10,550 | 10,630 | 10,800 | ||||||
육성우 | 습식 | 9~15개월 | 25kg | 자차 | 9,920 | 10,000 | 10,170 | (비육)10~15kg (번식)6~8kg |
반추위, 골격발달 |
운송 | 10,360 | 10,440 | 10,610 | ||||||
비육전기 | 16~23개월 | 25kg | 자차 | 9,690 | 9,770 | 9,940 | 15~16kg | 반추위 최적화, 증체량 극대화 |
|
운송 | 10,130 | 10,210 | 10,380 | ||||||
비육후기 | 24~29개월 | 25kg | 자차 | 10,320 | 10,400 | 10,570 | 14~16kg | 증체 및 육질 개선 |
|
운송 | 10,760 | 10,840 | 11,010 | ||||||
프리미엄비육전기 | 16~23개월 | 25kg | 자차 | 10,560 | 10,640 | 10,810 | 15~16kg | 반추위 최적화, 증체량 극대화 |
|
운송 | 11,000 | 11,080 | 11,250 | ||||||
프리미엄비육후기 | 24~29개월 | 25kg | 자차 | 10,760 | 10,840 | 11,010 | 14~16kg | 증체 및 육질 개선 |
|
운송 | 11,200 | 11,280 | 11,450 | ||||||
번식우 | 임신,포유기 | 20kg | 자차 | 6,580 | 6,620 | 6,710 | 8~12kg | 번식률증진 | |
운송 | 7,020 | 7,060 | 7,150 | ||||||
혼합조사료 | 전 기간 | 20kg | 자차 | 4,920 | 5,000 | 5,170 | 볏짚대용 | 반추작용 | |
운송 | 5,360 | 5,440 | 5,610 |
※ 수입조사료(티모시, 알팔파, 연맥, 클라인, 페레니얼라이, 에뉴얼라이) 및 톱밥 판매
