여신금리
상호금융대출
| 구분 | 종류 | 적용이율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 변동금리 | 신구기준금리 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | |
| 변동형기준금리 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | ||
| 실세금리연동대출 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | ||
| 보험일반대출기준금리 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | ||
| MOR기준금리 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | ||
| 개별금리 | 신용카드대환대출 | 일반대출금 | 별도의기준적용 | |
| 고정금리 | 변동형기준금리 | 일반대출금(한도) | 별도의기준적용 | |
| MOR기준금리 | 예적금대출 | 별도의기준적용 | ||
| 예적금담보대출 | 인터넷예적금대출 | 별도의기준적용 | ||
| 연체금리 (정상금리+연체기간별가산금리) | 연체기간별가산금리 | |||
| 구분 | 30일이하 | 90일이하 | 90일초과 | |
| 조합원 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 준조합원 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 비조합원 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
2019.01.01.현재
 
	

