TMR
전주김제완주축협 T.M.R 판매가격표
(2024.01.01)구분 | 사양단계 | 규격 | 판매가격 | 급여량 | 목적 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수 | 현금 | 외상 | |||||||
트리플 송아지 | 건식 | 3~8개월 | 20kg | 자차 | 12,230 | 12,310 | 12,480 | 4~7kg |
성장촉진 위축방지 |
운송 | 12,720 | 12,800 | 12,970 | ||||||
트리플 육성우 | 9~15개월 임신,포유기 |
18kg | 자차 | 9,320 | 9,400 | 9,570 | (비육)7~10kg (번식)5~8kg |
반추위, 골격발달 |
|
운송 | 9,810 | 9,890 | 10,060 | ||||||
트리플 번식우 | 임신,포유기 | 15kg | 자차 | 7,800 | 7,880 | 8,050 | 5~7kg | 번식률증진 | |
운송 | 8,290 | 8,370 | 8,540 | ||||||
명품 염소 | 3개월령부터 | 20kg | 자차 | 10,910 | 10,990 | 11,160 | 1~2kg | 염소전용사료 | |
운송 | 11,400 | 11,480 | 11,650 | ||||||
육성우 | 습식 | 9~15개월 | 25kg | 자차 | 9,320 | 9,400 | 9,570 | (비육)10~15kg (번식)6~8kg |
반추위, 골격발달 |
운송 | 10,690 | 10,770 | 10,940 | ||||||
비육전기 | 16~23개월 | 25kg | 자차 | 9,970 | 10,050 | 10,220 | 15~16kg | 반추위 최적화, 증체량 극대화 |
|
운송 | 10,460 | 10,540 | 10,710 | ||||||
비육후기 | 24~29개월 | 25kg | 자차 | 10,600 | 10,680 | 10,850 | 14~16kg | 증체 및 육질 개선 |
|
운송 | 11,090 | 11,170 | 11,340 | ||||||
프리미엄비육전기 | 16~23개월 | 25kg | 자차 | 10,840 | 10,920 | 11,090 | 15~16kg | 반추위 최적화, 증체량 극대화 |
|
운송 | 11,330 | 11,410 | 11,580 | ||||||
프리미엄비육후기 | 24~29개월 | 25kg | 자차 | 11,040 | 11,120 | 11,290 | 14~16kg | 증체 및 육질 개선 |
|
운송 | 11,530 | 11,610 | 11,780 | ||||||
번식우 | 임신,포유기 | 20kg | 자차 | 6,800 | 6,840 | 6,930 | 8~12kg | 번식률증진 | |
운송 | 7,290 | 7,330 | 7,420 | ||||||
혼합조사료 | 전 기간 | 20kg | 자차 | 4,920 | 5,000 | 5,090 | 볏짚대용 | 반추작용 | |
운송 | 5,450 | 5,490 | 5,580 |
※ 수입조사료(알팔파,티모시,연맥,클라인,페레니얼라이,에뉴얼라이) 및 톱밥 판매.
김제공장 : 063)547-9720 / 완주공장 : 063)263-2890 / 본점경제 : 063)240-2835 / 김제지점 : 063)542-6786